真夏でも平均気温が19.6℃。標高1,450mの高地トレーニングは菅平高原です。ラグビー、サッカー、
陸上、テニスなどは勿論、体育館などの設備も充実、スポーツマンの歓声がこだまします。
| サニアパーク(芝グランド) | サニアパーク陸上競技場 | ダボスの丘 | オムニテニスコート |
| 地区 | 宿名 | 収容 | 主な合宿施設 |
| 菅平 | ホテルスターリゾート菅平 | 150 | 陸上合宿専門、グランド |
| ロッヂありす | 47 | 公営スポーツ施設 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ロッジいざよい | 80 | 多目的ホール、弓道場、グランド | |
| 菅平イナリールホテル | 400 | グランド、体育館、多目的ホール 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ロッヂ・ヴィスタ | 50 | 多目的ホール、公営スポーツ施設 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| エーデルホテル | 380 | 多目的ホール、グランド、公営スポーツ施設 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ペンションエスト | 46 | 音楽スタジオ | |
| リゾートロッヂ花す画 | 50 | 公営スポーツ施設 | |
| ホテル亀屋 | 210 | 多目的ホール、グランド | |
| ペンション紙ヒコーキ | 25 | 公営スポーツ施設 | |
| かどや旅館 | 70 | 陸上合宿専門 | |
| 菅平高原ホテル柄澤 | 310 | テニスコート、会議室、体育館 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| 菅平プリンスホテル | 300 | グランド、体育館、多目的ホール | |
| 草笛山荘 | 60 | 陸上合宿専門 | |
| ヴィラ十の原 | 30 | 会議室、陸上合宿専門 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| 山光館 | 200 | グランド、専用クロスカントリーコース 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| 佐久山荘 | 120 | グランド、公営スポーツ施設 | |
| 菅平サンホテル | 420 | グランド、体育館、多目的ホール、会議室 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ホテルシュワルツ | 200 | 公営スポーツ施設 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ホテル城山館 | 500 | 多目的ホール、グランド 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| ベルフレール鈴蘭館 | 130 | 音楽ホール | |
| リゾートロッジすずもと | 100 | グランド | |
| リゾートイン菅平スイスホテル | 520 | 体育館、テニスコート、グランド、ダンススタジオ | |
| ホテル白樺荘 | 200 | テニスコート、会議室、公営スポーツ施設 | |
| プチホテルゾンタック | 440 | グランド、体育館、会議室、室内プール 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| 菅平ホテル | 250 | グランド、会議室 | |
| 菅平高原温泉ホテル | 500 | グランド、多目的ホール 菅平合宿のおすすめ宿 | |
| 白明舘 | 60 | グランド(陸上専用 30mx100m) | |
| きずな家 | 30 | 公営スポーツ施設 | |
| 松栄屋 | 80 | 公営スポーツ施設 | |
| 菅平高原プラザホテル | 300 | グランド、多目的ホール、公営スポーツ施設 | |
| ホテル田沢館 | 120 | グランド | |
| ホテルダボスタカシマヤ | 180 | グランド | |
| つばくら館 | 150 | グランド、ホール | |
| 太郎館 | 100 | グランド、公営スポーツ施設 | |
| ホテル第一館 | 300 | グランド、会議室、公営スポーツ施設 | |
| 天狗ロッジ | 300 | グランド、弓道場、会議室、公営スポーツ施設 | |
| ホテルニューダボス | 200 | グランド、多目的ホール | |
| スポーツハイム初音館 | 250 | グランド | |
| Vanスクエアガーデン | 200 | テニスコート、多目的ホール | |
| プチホテルばんぶーびれっぢ | 150 | グランド | |
| ホテル富士屋 | 250 | 弓道場、グランド、公営スポーツ施設 | |
| 菅平国際ホテルベルニナ | 350 | グランド、体育館、多目的ホール | |
| ベルニナアネックス | 220 | グランド、体育館、多目的ホール | |
| ベルズイン | 56 | グランド、体育館、多目的ホール | |
| ホテルマッキンレー | 100 | 音楽ホール | |
| 四季の宿まさき | 70 | グランド | |
| ホテルもみの木 | 85 | グランド、テニスコート、多目的ホール | |
| 峯村山荘 | 80 | グランド | |
| ダボスホテル Versoix(ヴェルソア) 旧山喜荘 |
500 | グランド、体育館、コンベンションホール、道場、ウェイトジム | |
| ホテルやまびこ | 420 | グランド、多目的ホール、公営スポーツ施設 | |
| 山本館 | 50 | グランド | |
| 菅平高原ロッヂ | 130 | グランド |
![]() |
菅平合宿のメッカ・サニアパーク菅平は、第3種のタータンの陸上競技と投擲専用練習場等陸上合宿に適しています。
5,000人収容のメイングウランド、4面の練習芝グラウンドが有りラグビー合宿や大会・練習試合に適しています。
菅平合宿は、設備も充実し高地トレーニングに適した環境で、ロードには標識が有り陸上合宿におすすめです。
サニアパーク施設利用料金・サニアパーク用器具貸出
![]() |
![]() |
||
| ランニングコース | 100m斜走路 | ||
![]() |
![]() |
||
| 「菅平高原スポーツランド」サニアパーク菅平 | 砲丸・やり・ハンマー・円盤の投てき専用練習場 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| メイングラウンド | Aグラウンド | Cグラウンド | Dグラウンド |

| H30年7月から既存芝コースの外周に、ゴムチップ弾性舗装による全長2.0㎞の全天候型コースが完成し、供用開始しました。また、全天候型トラック(400m)を備え、雨上がりや早朝のトレーニングなど、アスリートの期待に応えます。 | |||
![]() |
![]() |
||
| 芝コース | |||
![]() |
|||
| ゴムチップ弾性舗装 | |||
| コース延長 | 芝コース:2.0km(1.5km、1.0km、0.5kmのショートカットコースあり) 全天候型コース:2.0km(ゴムチップ弾性舗装) 全天候型トラック:400m(ゴムチップ弾性舗装) |
利用料金・半日 | |
| 一般300円・高校生200円・ 中学生以下100円 |
|||
![]() |
| HOMEへ | 合宿のページへ | お申込み・お問合せ | E-mail |
お電話でのお申し込み・お問い合わせは : A Y T
TEL 042-500-1351
東京都知事登録旅行業第3-6585号 【ANTA正会員】
営業時間 平日10:00~18:00 土曜10:00~15:00 日曜・祝日は休み